| Wann | Was | Wo |
| 12.00–14.00 | Race Office geöffnet | Stadtsaal |
| 12.00–14.00 | Startnummernausgabe & Nachmeldungen | Stadtsaal |
| Wann | Was | Wo |
| 09.00-18.00 | "Race Office" geöffnet | Stadtsaal |
| Seminare und geleitete Trainings für Einsteiger | Stadtsaal | |
| 12.00-19.00 | Expo und "Kinderparadies" geöffnet | Arena & Expo |
| 09.00-18.00 | Startnummernausgabe, Lizenzkontrolle | Stadtsaal |
| 12.00-15.00 | PowerKids/Youth Startnummerausgabe & Nachmeldungen | Arena |
| 13.00 | Wettkampfbesprechung in Deutsch | Stadtsaal |
| 13.00 | Start Charity Gruppe Rad | Arena |
| 13.30 | Start Charity Gruppe Lauf | Arena |
| 13.45 | Race briefing in English | Stadtsaal |
| 14.30 | Race briefing en français | Stadtsaal |
| ab 14.15 | Starts PowerKids Duathlon | Arena |
| 15.45 | Start PowerYouth Duathlon | Arena |
| 16.45 | Siegerehrung PowerKids & PowerYouth | Arena |
| 18.00 | Pasta-Party | Stadtsaal |
| 19.00-20.00 | Eröffnungsfeier, Übergabe der Startnummern 1–10 | Stadtsaal |
| Wann | Was | Wo |
| 06.00-09.00 | Startnummernausgabe & Nachmeldungen | Stadtsaal |
| 06.00-07.45 | Radabgabe Long Distance Frauen | Arena |
| 06.30-08.30 | Radabgabe Long Distance Männer & LD Teams | Arena |
| 06.30-09.15 | Radabgabe Short Distance alle & SD Teams | Arena |
| 08.00 | Start Powerman Long Distance Frauen | Startraum |
| 08.58 | Start Powerman Long Distance Männer | Startraum |
| 09.05 | Start Powerman Long Distance Staffeln | Startraum |
| 09.45 | Start Short Distance Damen | Startraum |
| 09.50 | Start Short Distance Herren & Staffeln | Startraum |
| ca. 12.00 | Zieleinlauf Short Distance | Arena |
| ca. 15.15 | Zieleinlauf Long Distance ITU World Championships | Arena |
| 15.45 | Flower Cermony | Arena |
| 17.00 | Siegerehrung Short Distanz | Stadtsaal |
| 19.00 | After race diner | Stadtsaal |
| 20.00 | Siegerehrung / Award cermony | Stadtsaal |
